し尿・可燃ごみ処理
| し尿の収集、運搬及び処分並びに浄化槽汚泥、可燃ごみ及び動物の死体の処分 (一般廃棄物に係るものに限る。) 並びに関係市が設置する下水道施設から発生する汚泥の処分のための施設の設置、管理及び運営に関する事務 |
 |
| 所属 | 甲賀広域行政組合 衛生課 |  |
| 施設名称 | 甲賀広域行政組合衛生センター 第1施設(し尿処理施設) 第2施設(ごみ処理施設) |  |
| 所在地 | 滋賀県甲賀市水口町水口6677 |  |
| お問い合わせ電話番号 | 管理事務所・ごみ処理施設 0748-62-5454 |  |
| し尿処理施設 0748-62-0809 |  |
| 処理対象区域 | 甲賀市・湖南市 |  |
|
【ごみ処理施設】 | |

|  |
| ・処理能力 | 150t/16h (50t/16h×3系列) |  |
| ・処理方式 | 流動床式焼却炉 |  |
| ・敷地面積 | 69,000m2 |  |
| ・稼働年月日 | 平成7年4月1日 |  |
|
【し尿処理施設】 | |

|  |
| ・処理方式 | 水処理:標準脱窒処理方式資源化:メタン発酵+乾燥汚泥 |  |
| ・敷地面積 | 20,243m2 |  |
| ・収集形態 | し尿:委託 浄化槽汚泥:許可 |  |
| ・沿 革 | 昭和37年 2月 | 甲賀郡衛生プラント組合設立、廃棄物処理業務を開始。 |  |
| 昭和39年 3月 | し尿処理施設(36kl/日)建設。 |  |
| 昭和45年12月 | し尿処理施設(50kl/日)増設し、86 kl/日となる。 |  |
| 昭和54年 3月 | し尿処理施設(110kl/日)増設し、160 kl/日となる。 【36
kl/日施設を廃止】 |  |
| 昭和58年 3月 | 主処理設備を標準脱窒素処理方式に改造。 |  |
| 平成 7年 3月 | 浄化槽汚泥固液分離施設(80kl/日)建設し、240
kl/日となる。 |  |
| 平成18年 3月 | 汚泥再生処理施設建設し、185kl/日の処理量となる。
|  |
|