令和2年度情報公開・個人情報保護制度運用状況の公表
[2021年4月16日]
甲賀広域行政組合情報公開条例第27条(実施状況の公表)および甲賀広域行政組合個人情報保護条例第43条(運用状況の公表)の規定に基づいて、令和2年度の状況を次のとおり公表します。
令和3年4月16日
| 実施機関 | 請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 存否拒否 | 取下げ | 不服申立件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0 | |||||||
| 消防長 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 監査委員 | 0 | |||||||
| 議会 | 0 |
※部分公開・非公開理由別件数(該当利用ごとに重複計上)
| 実施機関 | 請求件数 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 | 取下げ | 不服申立件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0 | ||||||
| 消防長 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 監査委員 | 0 | ||||||
| 議会 | 0 |
※部分開示・非開示理由別件数(該当理由ごとに重複計上)